TYT Sayısal Konu Dağılımı
TYT sınavında Sayısal alanına ait derslerin yıllara göre konu-soru dağılımı.
Yıllara Göre Konu-Soru Dağılımı
Hangi konudan hangi yıl kaç soru çıkmış? Konulara tıklayarak konu anlatımına ulaşabilirsin. Sağdaki "Beklenen" sütunu son 3 yılın ortalamasından hesaplanır.
| Konu | Beklenen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Konu anlatımına git | 0-1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
HÜCRE VE ORGANELLERİ Konu anlatımına git | 0-1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 |
HÜCRE ZARİNDAN MADDE GEÇİŞİ Konu anlatımına git | 0-1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
KALITIMIN GENEL İLKELERİ Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Konu anlatımına git | 0-1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EKOLOJİ EKOSİSTEM EKOLOJİSİ Konu anlatımına git | 0-1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
MİTOZ BÖLÜNME- EŞEYSİZ ÜREME Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
BİTKİ BİYOLOJİSİ Konu anlatımına git | 0-1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Konu | Beklenen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aydınlanma, Gölge, Yansıma Konu anlatımına git | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Madde ve Özellikleri Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 |
Elektrik ve Manyetizma Konu anlatımına git | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fizik Bilimine Giriş Konu anlatımına git | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
Kuvvet – Hareket Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İş – Güç – Enerji Konu anlatımına git | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Isı – Sıcaklık – Genleşme Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elektrostatik Konu anlatımına git | 0-1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Basınç Konu anlatımına git | 0 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Kaldırma Kuvveti Konu anlatımına git | 0-1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
Dalgalar, Yay Dalga Konu anlatımına git | 0-1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Konu | Beklenen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜÇGENDE AÇI Konu anlatımına git | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
ÇOKGENLER Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ÖZEL DÖRTGENLER (YAMUK) Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 1 |
ÖZEL DÖRTGENLER (DİKDÖRTGEN-KARE) Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ÇEMBERDE AÇI Konu anlatımına git | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 |
KATI CİSİMLER (DİKDÖRTGENLER PİRİZMASI) Konu anlatımına git | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ÖZEL DÖRTGENLER (EŞKENAR DÖRTGEN) Konu anlatımına git | 0 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
ÖZEL DÖRTGENLER (DELTOİD) Konu anlatımına git | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
DOĞRUNUN ANALİTİĞİ Konu anlatımına git | 0 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Konu | Beklenen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SİMYADAN KİMYAYA Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 3 |
ATOMUN YAPISI Konu anlatımına git | 0-1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 |
MADDENİN HÂLLERİ Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
KİMYA HER YERDE Konu anlatımına git | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
PERİYODİK SİSTEM Konu anlatımına git | 0-1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI Konu anlatımına git | 0-1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
KİMYASAL TEPKİMELERDE HESAPLAMALAR Konu anlatımına git | 0-1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
HOMOJEN VE HETEROJEN KARIŞIMLAR Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
ASİTLER VE BAZLAR Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Konu | Beklenen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAYI – KESİR PROBLEMİ Konu anlatımına git | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
TEMEL KAVRAMLAR Konu anlatımına git | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
RASYONEL SAYILAR Konu anlatımına git | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | – | 1 |
BASİT EŞİTSİZLİKLER - SIRALAMA Konu anlatımına git | 1-2 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
PERMÜTASYON Konu anlatımına git | 1-2 | 1 | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
SAYI BASAMAKLARI Konu anlatımına git | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
MUTLAK DEĞER Konu anlatımına git | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÜSLÜ SAYILAR Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
KÖKLÜ SAYILAR Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
DENKLEM ÇÖZME Konu anlatımına git | 0-1 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 2 | 1 |
YÜZDE – KAR PROBLEMLERİ Konu anlatımına git | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GRAFİK PROBLEMLERİ Konu anlatımına git | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
YETENEK PROBLEMLERİ Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
KÜMELER Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
FONKSİYONLAR Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
OLASILIK Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BÖLME- BÖLÜNEBİLME Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
OBEB- OKEK Konu anlatımına git | 0-1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
ÇARPANLARA AYIRMA Konu anlatımına git | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
ORAN - ORANTI Konu anlatımına git | 0-1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
YAŞ PROBLEMLERİ Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HIZ PROBLEMLERİ Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KARIŞIM PROBLEMLERİ Konu anlatımına git | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
MANTIK Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
VERİ VE İSTATİSTİK Konu anlatımına git | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
POLİNOMLAR Konu anlatımına git | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
TYT Sayısal sınavına hazırlanmak ister misin?
Kişisel çalışma programın, günlük adaptif testlerin ve koçluk desteğinle sınava en iyi şekilde hazırlan.
Premium Üye Ol